Báo Giá Thi Công Nội Thất Căn Hộ Chung Cư
Để đáp ứng nhu cầu xây dựng và sửa chữa của khách hàng, DN HOME mang đến dịch vụ thi công nội thất chung cư chuyên nghiệp. Chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp để biến những ý tưởng tuyệt vời thành hiện thực. Liên hệ ngay qua hotline 1800 9398 để được tư vấn và gửi báo giá chi tiết.
Báo giá thiết kế nội thất chung cư mới nhất
Bảng giá thiết kế nội thất chung cư
| Hạng mục công việc | Đơn giá (VND/m2) | |||
|---|---|---|---|---|
| Phong cách hiện đại | Phong cách tân cổ điển | Phong cách cổ điển | Phong cách khác | |
| Tư vấn sơ bộ về phong cách thiết kế, nguyên vật liệu | 99.000 | 149.000 | 199.000 | Liên hệ |
| Khảo sát hiện trạng thực tế công trình | ||||
| Ký kết hợp đồng thiết kế nội thất | ||||
| Thiết kế bản vẽ 2D, 3D | ||||
| Bàn giao Hồ sơ bản vẽ hoàn thiện và lên bảng dự toán chi phí thi công | ||||
Lưu ý: Đơn giá có thể thay đổi tuỳ theo yêu cầu của gia chủ. Liên hệ 1800 9398 để được tư vấn thiết kế nội thất chung cư và nhận báo giá chính xác miễn phí.
Yếu tố ảnh hưởng giá thiết kế nội thất chung cư
- Quy mô diện tích căn hộ: Đối với diện tích căn hộ chung cư nhỏ sẽ sử dụng đồ nội thất có kích thước nhỏ gọn cùng thiết kế đơn giản, đồng thời số lượng đồ nội thất cũng sẽ hạn chế hơn, và ngược lại.
- Chất lượng đồ nội thất: Đây là yếu tố quyết định chính đến chi phí thi công nội thất chung cư. Lựa chọn chất liệu, nguyên vật liệu cao cấp thì chi phí càng cao, ví dụ như sử dụng nội thất gỗ tự nhiên như: gỗ sồi, gỗ hương,… sẽ có mức giá cao hơn sản phẩm làm từ gỗ công nghiệp. Vì vậy, lựa chọn được đồ nội thất phù hợp sẽ giúp gia chủ cân đối được tài chính.
- Phong cách thiết kế nội thất: Trên thị trường hiện nay có rất nhiều phong cách thiết kế nội thất như: hiện đại, tối giản, phong cách tân cổ điển, cổ điển…Mỗi phong cách sẽ đòi hỏi những yêu cầu riêng, từ đó chi phí thiết kế nội thất cũng có sự chênh lệch nhất định. Ví dụ phong cách tân cổ điển/cổ điển sẽ có yêu cầu cao về sự tinh xảo, cầu kỳ, cân đối về chi tiết, hoa văn nên sẽ có đơn giá thiết kế cao hơn phong cách thiết kế hiện đại/tối giản.
Báo giá thi công nội thất chung cư mới nhất
Báo giá hoàn thiện phần thô chung cư
| STT | Hạng mục | Đơn giá (VND) |
|---|---|---|
| 1 | Lát sàn gạch | 300.000 – 600.000 |
| 2 | Lát sàn gỗ | 450.000 – 600.000 |
| 3 | Sơn nước: | 100.000 – 150.000 |
| 4 | Làm trần thạch cao | 200.000 – 250.000 |
| 5 | Lắp đặt hệ thống điện | 200.000 – 250.000 |
Lưu ý: Bảng báo giá thi công nội thất căn hộ chung cư trên đây chỉ mang tính tham khảo. Bởi vì, chi phí thực tế phụ thuộc vào giá thành mua sắm vật liệu và phí nhân công. Do đó, hãy liên hệ DN HOME qua hotline 1800 9398 để được chuyên viên báo giá chi tiết và chính xác nhất
Báo giá thi công nội thất chung cư dựa theo chất liệu
Để hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định hiệu quả, DN HOME xin đưa ra bảng báo giá thi công nội thất với hai chất liệu phổ biến nhất là: gỗ công nghiệp MFC và gỗ công nghiệp MDF.
Bảng báo giá thi công nội thất chung cư với chất liệu gỗ MFC
| STT | Loại nội thất | ĐVT | Phủ bề mặt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Melamine | Laminate | Acrylic | |||
| 1 | Tủ tivi | md | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.400.000 |
| 2 | Tủ bếp trên | m2 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.300.000 |
| 3 | Tủ bếp dưới | md | 3.300.000 | 3.600.000 | 4.000.000 |
| 4 | Kệ giày dép | m2 | 3.000.000 | 3.700.000 | 3.900.000 |
| 5 | Giường ngủ | chiếc | 7.000.000 | – | – |
| 6 | Tab đầu giường | chiếc | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
| 7 | Bàn trang điểm | chiếc | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.300.000 |
| 8 | Tủ đồ | m2 | 3.000.000 | 3.900.000 | 3.600.000 |
Bảng báo giá thi công nội thất chung cư với chất liệu gỗ MDF
| STT | Loại nội thất | ĐVT | Phủ bề mặt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Melamine | Laminate | Acrylic | |||
| 1 | Tủ tivi | md | 2.200.000 | 2.300.000 | 2.600.000 |
| 2 | Tủ bếp trên | m2 | 2.600.000 | 3.100.000 | 3.400.000 |
| 3 | Tủ bếp dưới | md | 3.500.000 | 3.900.000 | 4.100.000 |
| 4 | Kệ giày dép | m2 | 3.200.000 | 3.900.000 | 4.100.000 |
| 5 | Giường ngủ | chiếc | 7.400.000 | – | – |
| 6 | Tap đầu giường | chiếc | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.100.000 |
| 7 | Bàn trang điểm | chiếc | 3.200.000 | 3.400.000 | 3.500.000 |
| 8 | Tủ đồ | m2 | 3.200.000 | 3.700.000 | 4.100.000 |
Lưu ý: Bảng báo giá thi công nội thất chung cư theo chất liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thi công có thể sẽ thay đổi theo từng thời điểm tùy theo biến động của chi phí vật tư đầu vào.
Báo giá thi công nội thất chung cư theo số phòng ngủ
Trong trường hợp khách hàng lựa chọn dịch vụ thi công nội thất chung cư trọn gói thì hãy tham khảo những bảng báo giá chi tiết sau.
Báo giá thi công nội thất chung cư trọn gói 1 phòng ngủ
| STT | Nội thất | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Phòng khách | ||||
| 1 | Kệ tivi MDF chống ẩm | md | 2,2 | 2.500.000 | 5.500.000 |
| 2 | Vách lam ốp tường kệ tivi | m2 | 4,94 | 1.800.000 | 8.892.000 |
| 3 | Đợt trang trí MDF | md | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 4 | Lam nhựa dạng sóng | m2 | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 5 | Hệ bàn thờ treo | bộ | 1 | 1.400.00 | 140.000 |
| 6 | Bộ sofa phòng khách | bộ | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 7 | Bàn trà | cái | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 8 | Rèm cửa | md | 2 | 1.200.000 | 2.400.000 |
| 9 | Kệ giày dép | m2 | 1,44 | 2.600.000 | 3.744.000 |
| 10 | Tủ rượu trang trí | m2 | 9,15 | 2.400.000 | 21.960.000 |
| II | Phòng bếp | ||||
| 1 | Tủ bếp trên MDF chống ẩm | md | 3 | 2.200.000 | 6.600.000 |
| 2 | Tủ bếp dưới MDF chống ẩm | md | 3 | 2.400.000 | 7.200.000 |
| 3 | Bộ bàn ghế ăn | bộ | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 4 | Đá mặt bếp | md | 3 | 2.500.000 | 7.500.000 |
| 5 | Kính ốp bếp | md | 3 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| III | Phòng ngủ | ||||
| 1 | Tủ đồ kịch trần | m2 | 7,38 | 2.700.000 | 19.926.000 |
| 2 | Vách ốp gỗ đầu giường | m2 | 1,17 | 1.200.000 | 1.404.000 |
| 3 | Giường ngủ lớn | cái | 1 | 8.400.000 | 8.400.000 |
| 4 | Bàn trang điểm | md | 1 | 2.500.00 | 250.000 |
| 5 | Đôn ngồi bọc nỉ | cái | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 6 | Gương trang trí | cái | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 7 | Tap đầu giường | bộ | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 8 | Rèm cửa | m2 | 1,5 | 800.000 | 1.200.000 |
Lưu ý: Bảng chi phí thi công nội thất trên chỉ mang giá trị tham khảo. Bạn nên liên hệ trước với đơn vị nội thất để nhận báo giá chi tiết và chính xác nhất.
Báo giá thi công nội thất chung cư trọn gói 2 phòng ngủ
| STT | Nội thất | ĐVT | Khối lượng | Đơn giá |
|---|
